Zomerzon tegen winterprijzen! Bespaar 20%! Aanbieding eindigt op 31/10/2024.
*De voorwaarden zijn van toepassing*
Alle cursusprijzen zijn inclusief: | |
✓ Geen cursusmateriaal kosten! | ✓ Geen verborgen kosten! |
Zomerzon tegen winterprijzen! Bespaar 20%! Aanbieding eindigt op 31/10/2024.
*De voorwaarden zijn van toepassing*
Alle cursusprijzen zijn inclusief: | |
✓ Geen cursusmateriaal kosten! | ✓ Geen verborgen kosten! |
Cursus | Aantal weken studeren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start iedere maandag | Prijzen | 1 | 2-3 | 4-7 | 8-10 | 11-23 | 24+ | |
Standard Algemeen Engels (20 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €212 | €202 | €197 | €191 | €186 | €181 | |
Standaardtarieven | €257 | €245 | €238 | €231 | €225 | €219 | ||
Intensief "Crash" Algemeen Engels (30 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €297 | €283 | €275 | €267 | €256 | €252 | |
Standaardtarieven | €357 | €339 | €329 | €320 | €311 | €302 | ||
Standard Zakelijk Engels (20 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €276 | €263 | €256 | €249 | €242 | €235 | |
Standaardtarieven | €332 | €315 | €306 | €297 | €289 | €281 | ||
Intensief "Crash" Zakelijk Engels (20 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €377 | €359 | €349 | €339 | €329 | €320 | |
Standaardtarieven | €451 | €429 | €417 | €405 | €393 | €382 | ||
Club 30+/50+ Standard Algemeen Engels (20 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €212 | €202 | €196 | €191 | €186 | €181 | |
Standaardtarieven | €257 | €245 | €238 | €231 | €225 | €219 | ||
Club 30+/50+ Intensief "Crash" Algemeen Engels (30 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €297 | €283 | €275 | €231 | €256 | €252 | |
Standaardtarieven | €357 | €339 | €329 | €320 | €311 | €302 | ||
IELTS Examen Engels* (20 algemene lessen + 10 lessen IELTS-voorbereiding) | -20% Gereduceerde tarieven | €302 | €289 | €279 | €271 | €263 | €256 | |
Standaardtarieven | €363 | €345 | €335 | €325 | €316 | €307 | ||
Privé Engels (20 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €578 | €548 | €532 | €517 | €502 | €487 | |
Standaardtarieven | €686 | €652 | €633 | €615 | €597 | €580 | ||
Privé Engels (30 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €808 | €768 | €74 | €723 | €702 | €687 | |
Standaardtarieven | €958 | €910 | €883 | €857 | €831 | €807 | ||
Extra Privé Engels (5 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €230 | €230 | €230 | €230 | €230 | €230 | |
Standaardtarieven | €278 | €278 | €278 | €278 | €278 | €278 | ||
Extra Privé Engels (10 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €345 | €345 | €345 | €345 | €345 | €345 | |
Standaardtarieven | €414 | €414 | €414 | €414 | €414 | €414 |
Comfort Schoolappartementen (Zelfvoorziening) | Prijzen per persoon per week (7 nachten) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 31/12 - 17/03 | 17/03 - 09/06 | 09/06 - 15/09 | 15/09 - 27/10 | 27/10 - 31/12 |
Gedeelde tweepersoonskamer | €175 | €203 | €249 | €203 | €175 |
Eenpersoonskamer | €273 | €322 | €398 | €322 | €273 |
Superior Eenpersoonskamer | €315 | €378 | €464 | €378 | €315 |
Gastgezin (Halfpension) | Prijzen per persoon per week (7 nachten) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 31/12 - 17/03 | 17/03 - 09/06 | 09/06 - 15/09 | 15/09 - 27/10 | 27/10 - 31/12 |
Gedeelde tweepersoonskamer | €259 | €294 | €366 | €294 | €259 |
Eenpersoonskamer | €329 | €371 | €462 | €371 | €329 |
Verblijf bij een Leraar (Ontbijten) | Prijzen per persoon per week (7 nachten) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 31/12 - 17/03 | 17/03 - 09/06 | 09/06 - 15/09 | 15/09 - 27/10 | 27/10 - 31/12 |
Gedeelde tweepersoonskamer | €309 | €344 | €416 | €344 | €309 |
Eenpersoonskamer | €379 | €421 | €512 | €421 | €379 |
Luchthaven transfer | |
---|---|
Luchthaven van Malta (bij aankomst)* | €25 |
Luchthaven van Malta (aankomst en vertrek) | €45 |
Maltalingua biedt u grote kortingen in onze comfortabele appartementen als u ervoor kiest om 8 weken of langer bij ons te studeren.
Comfort Schoolappartementen (zelfvoorziening) | Prijzen per persoon per week (7 nachten) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 31/12 - 17/03 | 17/03 - 09/06 | 09/06 - 15/09 | 15/09 - 27/10 | 27/10 - 31/12 |
Gedeelde tweepersoonskamer | €163 | €189 | €232 | €189 | €163 |
Eenpersoonskamer | €254 | €300 | €371 | €300 | €254 |
Comfort Schoolappartementen (zelfvoorziening) | Prijzen per persoon per week (7 nachten) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 31/12 - 17/03 | 17/03 - 09/06 | 09/06 - 15/09 | 15/09 - 27/10 | 27/10 - 31/12 |
Gedeelde tweepersoonskamer | €158 | €183 | €225 | €183 | €158 |
Eenpersoonskamer | €246 | €290 | €359 | €290 | €246 |
Deze lessen starten elke maandag.
Maltalingua is gesloten op feestdagen.
Indien mogelijk worden de verloren lessen binnen de week ingehaald.
Gemiste lessen worden niet terugbetaald.
Feestdag | Dag | Datum |
Feest van de Schipbreuk van Sint Paulus | Zaterdag | 10/02/2024 |
Bevrijdingsdag | Dinsdag | 29/03/2024 |
Goede Vrijdag | Vrijdag | 31/03/2024 |
Dag van de Arbeid | Zondag | 01/05/2024 |
Sette Giugno | Vrijdag | 07/06/2024 |
Feest van Sint Petrus en Paulus | Zaterdag | 29/06/2024 |
Feest van Maria-Tenhemelopneming | Donderdag | 15/08/2024 |
Overwinningsdag | Zondag | 08/09/2024 |
Onafhankelijkheidsdag | Zaterdag | 21/09/2024 |
Onbevlekte Ontvangenis | Zondag | 08/12/2024 |
Dag van de Republiek | Vrijdag | 13/12/2024 |
Kerstdag | Woensdag | 25/12/2024 |
De cursussen beginnen elke maandag.
Examendatum | Toepassingsdatum | Modules |
07/01/2024 | 16/12/2023 | Academische en algemene opleiding |
11/02/2024 | 20/01/2024 | Academische en algemene opleiding |
11/03/2024 | 17/02/2024 | Academische en algemene opleiding |
25/03/2024 | 03/03/2024 | Academische en algemene opleiding |
15/04/2024 | 24/03/2024 | Alleen academisch |
29/04/2024 | 07/04/2024 | Academische en algemene opleiding |
11/05/2024 | 19/04/2024 | Academische en algemene opleiding |
27/05/2024 | 05/05/2024 | Academische en algemene opleiding |
10/06/2024 | 19/05/2024 | Academische en algemene opleiding |
24/06/2024 | 02/06/2024 | Academische en algemene opleiding |
15/07/2024 | 23/06/2024 | Alleen academisch |
29/07/2024 | 07/07/2024 | Academische en algemene opleiding |
10/08/2024 | 19/07/2024 | Academische en algemene opleiding |
26/08/2024 | 04/08/2024 | Academische en algemene opleiding |
09/09/2024 | 18/08/2024 | Academische en algemene opleiding |
23/09/2024 | 01/09/2024 | Academische en algemene opleiding |
07/10/2024 | 15/09/2024 | Academische en algemene opleiding |
09/11/2024 | 18/10/2024 | Academische en algemene opleiding |
02/12/2024 | 10/11/2024 | Academische en algemene opleiding |
De IELTS-testkosten voor 2024 bedragen € 230,00 per student.
*Het examengeld is niet inbegrepen in de prijs.
ECO TAX
De Maltese regering heeft op 1 juni 2016 een milieubijdrageheffing (ECO TAX) ingevoerd.
Het is van toepassing op alle lokale en buitenlandse gasten (inclusief groepsleiders), die 18 jaar of ouder zijn op de dag van aankomst, en die in elk type accommodatie verblijven, inclusief; appartementen, gastgezinnen, hotels, hostels, pensions, boerderijen, villa's, enz.
De toeristenbelasting bedraagt € 0,50 per nacht met een maximum van € 5 per verblijf - per persoon.
U wordt geadviseerd hoe uw ECO TAX wordt betaald wanneer u uw reservering maakt.
* Transfer van de luchthaven naar de accommodatie is verplicht tijdens een verblijf in een schoolappartement of bij een gastgezin.