Alle cursusprijzen zijn inclusief: | |
✓ Geen cursusmateriaal kosten! | ✓ Geen verborgen kosten! |
***SPECIALE AANBIEDING***
**GEEN RESERVERINGSKOSTEN**
*Beperkte beschikbaarheid. Beschikbaar tot 30 juni
Alle cursusprijzen zijn inclusief: | |
✓ Geen cursusmateriaal kosten! | ✓ Geen verborgen kosten! |
***SPECIALE AANBIEDING***
**GEEN RESERVERINGSKOSTEN**
*Beperkte beschikbaarheid. Beschikbaar tot 30 juni
Registratiekosten: €50
Cursus | Aantal weken studeren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start iedere maandag | Prijzen | 1 | 2-3 | 4-7 | 8-10 | 11-23 | 24+ | |
Standard Algemeen Engels (20 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €216 | €208 | €204 | €200 | €196 | €192 | |
Standaardtarieven | €275 | €264 | €258 | €252 | €246 | €241 | ||
Intensief "Crash" Algemeen Engels (30 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €301 | €289 | €282 | €276 | €270 | €264 | |
Standaardtarieven | €375 | €354 | €345 | €337 | €329 | €321 | ||
Standard Zakelijk Engels (20 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €279 | €268 | €262 | €256 | €250 | €244 | |
Standaardtarieven | €349 | €329 | €321 | €313 | €306 | €299 | ||
Intensief "Crash" Zakelijk Engels (20 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €382 | €366 | €357 | €348 | €340 | €332 | |
Standaardtarieven | €470 | €449 | €438 | €427 | €416 | €406 | ||
Club +30 Standard Algemeen Engels (20 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €216 | €208 | €204 | €200 | €196 | €192 | |
Standaardtarieven | €275 | €264 | €258 | €252 | €246 | €241 | ||
Club +30 Intensief "Crash" Algemeen Engels (30 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €301 | €289 | €282 | €276 | €270 | €264 | |
Standaardtarieven | €375 | €354 | €345 | €337 | €329 | €321 | ||
IELTS Examen Engels* (30 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €315 | €302 | €295 | €288 | €281 | €275 | |
Standaardtarieven | €391 | €374 | €365 | €356 | €347 | €339 | ||
Privé Engels (20 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €580 | €551 | €535 | €519 | €504 | €489 | |
Standaardtarieven | €703 | €671 | €653 | €635 | €618 | €601 | ||
Privé Engels (30 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €811 | €771 | €748 | €726 | €705 | €684 | |
Standaardtarieven | €975 | €929 | €903 | €878 | €853 | €829 | ||
Extra Privé Engels (5 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €233 | €233 | €233 | €233 | €233 | €233 | |
Standaardtarieven | €295 | €295 | €295 | €295 | €295 | €295 | ||
Extra Privé Engels (10 lessen per week) | -20% Gereduceerde tarieven | €349 | €349 | €349 | €349 | €349 | €349 | |
Standaardtarieven | €431 | €431 | €431 | €431 | €431 | €431 |
Comfort Schoolappartementen (zelfvoorziening) | Prijzen per persoon per week (7 nachten) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 31/12 - 18/03 | 19/03 - 10/06 | 11/06 - 16/09 | 17/09 - 28/10 | 29/10 - 31/12 |
Gedeelde tweepersoonskamer | €196 | €238 | €290 | €238 | €196 |
Eenpersoonskamer | €315 | €378 | €464 | €378 | €315 |
Eenstudio appartement (tweepersoonsbed) (Prijs per week alleen) | €497 | €588 | €728 | €588 | €497 |
Gastgezinnen (halfpension) | Prijzen per persoon per week (7 nachten) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 31/12 - 18/03 | 19/03 - 10/06 | 11/06 - 16/09 | 17/09 - 28/10 | 29/10 - 31/12 |
Gedeelde tweepersoonskamer | €294 | €336 | €420 | €336 | €294 |
Eenpersoonskamer | €371 | €420 | €525 | €420 | €371 |
Superieure eenpersoonskamer | €483 | €553 | €686 | €553 | €483 |
Luchthaven transfer | |
---|---|
Luchthaven van Malta (bij aankomst)* | €25 |
Luchthaven van Malta (aankomst en vertrek) | €40 |
Maltalingua biedt u grote kortingen in onze comfortabele appartementen als u ervoor kiest om 8 weken of langer bij ons te studeren.
Comfort Schoolappartementen (zelfvoorziening) | Prijzen per persoon per week (7 nachten) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 31/12 - 18/03 | 19/03 - 10/06 | 11/06 - 16/09 | 17/09 - 28/10 | 29/10 - 31/12 |
Gedeelde tweepersoonskamer | €183 | €222 | €270 | €222 | €183 |
Eenpersoonskamer | €293 | €352 | €432 | €352 | €293 |
Comfort Schoolappartementen (zelfvoorziening) | Prijzen per persoon per week (7 nachten) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 31/12 - 18/03 | 19/03 - 10/06 | 11/06 - 16/09 | 17/09 - 28/10 | 29/10 - 31/12 |
Gedeelde tweepersoonskamer | €177 | €215 | €261 | €215 | €177 |
Eenpersoonskamer | €284 | €341 | €418 | €341 | €284 |
Deze lessen starten elke maandag.
Maltalingua is gesloten op feestdagen.
Indien mogelijk worden de verloren lessen binnen de week ingehaald.
Gemiste lessen worden niet terugbetaald.
Public Holiday | Day | Date |
Feest van de schipbreuk van Sint-Paulus | Vrijdag | 10/02/2023 |
Vrijheidsdag | Vrijdag | 31/03/2023 |
Goede Vrijdag | Vrijdag | 07/04/2023 |
Dag van de Arbeiders | Maandag | 01/05/2023 |
Sette Giugno | Woensdag | 07/06/2023 |
Feest van Petrus en Paulus | Donderdag | 29/06/2023 |
Feest van de Assumptie | Dinsdag | 15/08/2023 |
Overwinningsdag | Vrijdag | 08/09/2023 |
Onafhankelijkheidsdag | Donderdag | 21/09/2023 |
Onbevlekte Ontvangenis | Vrijdag | 08/12/2023 |
Dag van de Republiek | Woensdag | 13/12/2023 |
Kerstdag | Maandag | 25/12/2023 |
De cursussen beginnen elke maandag.
Examendatum | Toepassingsdatum | Modules |
07/01/2023 | 16/12/2022 | Academische en algemene opleiding |
11/02/2023 | 20/01/2023 | Academische en algemene opleiding |
11/03/2023 | 17/02/2023 | Academische en algemene opleiding |
25/03/2023 | 03/03/2023 | Academische en algemene opleiding |
15/04/2023 | 24/03/2023 | Alleen academisch |
29/04/2023 | 07/04/2023 | Academische en algemene opleiding |
11/05/2023 | 19/04/2023 | Academische en algemene opleiding |
27/05/2023 | 05/05/2023 | Academische en algemene opleiding |
10/06/2023 | 19/05/2023 | Academische en algemene opleiding |
24/06/2023 | 02/06/2023 | Academische en algemene opleiding |
15/07/2023 | 23/06/2023 | Alleen academisch |
29/07/2023 | 07/07/2023 | Academische en algemene opleiding |
10/08/2023 | 19/07/2023 | Academische en algemene opleiding |
26/08/2023 | 04/08/2023 | Academische en algemene opleiding |
09/09/2023 | 18/08/2023 | Academische en algemene opleiding |
23/09/2023 | 01/09/2023 | Academische en algemene opleiding |
07/10/2023 | 15/09/2023 | Academische en algemene opleiding |
09/11/2023 | 18/10/2023 | Academische en algemene opleiding |
02/12/2023 | 10/11/2023 | Academische en algemene opleiding |
De IELTS-testkosten voor 2023 bedragen € 230,00 per student.
*Het examengeld is niet inbegrepen in de prijs.
ECO TAX
De Maltese regering heeft op 1 juni 2016 een milieubijdrageheffing (ECO TAX) ingevoerd.
Het is van toepassing op alle lokale en buitenlandse gasten (inclusief groepsleiders), die 18 jaar of ouder zijn op de dag van aankomst, en die in elk type accommodatie verblijven, inclusief; appartementen, gastgezinnen, hotels, hostels, pensions, boerderijen, villa's, enz.
De toeristenbelasting bedraagt € 0,50 per nacht met een maximum van € 5 per verblijf - per persoon.
U wordt geadviseerd hoe uw ECO TAX wordt betaald wanneer u uw reservering maakt.
* Transfer van de luchthaven naar de accommodatie is verplicht tijdens een verblijf in een schoolappartement of bij een gastgezin.